WhatsApp icon WhatsApp Inquiry
excel flow control logo
E X C E L F L O W C O N T R O L

Male Connector - Fractional Tube X NPT (M) (Thermocouple-Bore Through)

Equivalent Part no. Type 1 Equivalent part no Type 2 ODT-ØT(INCHES) NPT MALE PIPE SIZE P BODY HEX F C L NUT HEX W L1
-100-1-1BT 1MTC1N 1/16 1/16 5/16 0.43 0.79 5/16 0.94
-100-1-2BT 1MTC2N 1/16 1/8 7/16 0.43 0.88 5/16 1.03
-100-1-4BT 1MTC4N 1/16 1/4 9/16 0.43 1.07 5/16 1.22
-200-1-1BT 2MTC1N 1/8 1/16 7/16 0.6 0.91 7/16 1.17
-200-1-2BT 2MTC2N 1/8 1/8 7/16 0.6 0.94 7/16 1.2
-200-1-4BT 2MTC4N 1/8 1/4 9/16 0.6 1.14 7/16 1.4
-200-1-6BT 2MTC6N 1/8 3/8 11/16 0.6 1.15 7/16 1.41
-200-1-8BT 2MTC8N 1/8 1/2 7/8 0.6 1.4 7/16 1.66
-300-1-2BT 3MTC2N 3/16 1/8 7/16 0.63 0.97 1/2 1.23
-300-1-4BT 3MTC4N 3/16 1/4 9/16 0.63 1.17 1/2 1.43
-400-1-1BT 4MTC1N 1/4 1/16 1/2 0.7 1 9/16 1.29
-400-1-2BT 4MTC2N 1/4 1/8 1/2 0.7 1 9/16 1.29
-400-1-4BT 4MTC4N 1/4 1/4 9/16 0.7 1.2 9/16 1.49
-400-1-6BT 4MTC6N 1/4 3/8 11/16 0.7 1.22 9/16 1.51
-400-1-8BT 4MTC8N 1/4 1/2 7/8 0.7 1.47 9/16 1.76
-400-1-12BT 4MTC12N 1/4 3/4 1.1/16 0.7 1.53 9/16 1.82
-500-1-2BT 5MTC2N 5/16 1/8 5/8 0.73 1.05 5/8 1.34
-500-1-4BT 5MTC4N 5/16 1/4 5/8 0.73 1.23 5/8 1.52
-500-1-6BT 5MTC6N 5/16 3/8 11/16 0.73 1.25 11/16 1.54
-600-1-2BT 6MTC2N 3/8 1/8 11/16 0.76 1.1 11/16 1.39
-600-1-4BT 6MTC4N 3/8 1/4 11/16 0.76 1.28 11/16 1.57
-600-1-6BT 6MTC6N 3/8 3/8 11/16 0.76 1.28 11/16 1.57
-600-1-8BT 6MTC8N 3/8 1/2 7/8 0.76 1.53 11/16 1.82
-600-1-12BT 6MTC12N 3/8 3/4 1.1/16 0.76 1.59 11/16 1.88
-810-1-2BT 8MTC2N 1/2 1/8 13/16 0.86 1.13 7/8 1.53
-810-1-4BT 8MTC4N 1/2 1/4 13/16 0.86 1.31 7/8 1.71
-810-1-6BT 8MTC6N 1/2 3/8 13/16 0.86 1.31 7/8 1.71
-810-1-8BT 8MTC8N 1/2 1/2 7/8 0.86 1.53 7/8 1.93
-810-1-12BT 8MTC12N 1/2 3/4 1.1/16 0.86 1.59 7/8 1.99
-810-1-16BT 8MTC16N 1/2 1 1.3/8 0.86 1.85 7/8 2.25
-1010-1-6BT 10MTC6N 5/8 3/8 1 0.86 1.34 1 1.74
-1010-1-8BT 8MTC8N 5/8 1/2 1 0.86 1.53 1 1.93
-1010-1-12BT 8MTC12N 5/8 3/4 1.1/16 0.86 1.59 1 1.99
-1210-1-8BT 12MTC8N 3/4 1/2 1.1/16 0.86 1.59 1.1/8 1.99
-1210-1-12BT 12MTC12N 3/4 3/4 .1.1/16 0.86 1.59 1.1/8 1.99
-1210-1-16BT 12MTC16N 3/4 1 1.3/8 0.86 1.85 1.1/8 2.25
-1410-1-12BT 14MTC12N 7/8 3/4 1,3/16 0.86 1.59 1.1/4 1.99
-1410-1-16BT 14MTC16N 7/8 1 1.3/8 0.86 1.85 1.1/4 2.25
-1610-1-8BT 16MTC8N 1 1/2 1.3/8 1.04 1.78 1.1/2 2.26
-1610-1-12BT 16MTC12N 1 3/4 1.3/8 1.04 1.78 1.1/2 2,26
-1610-1-16BT 16MTC16N 1 1 1.3/8 1.04 1.97 1.1/2 2.45

Note :

The E dimension is the minimum opening.

Dimension l1,d,d1 is shown in the finger-tight position.

Dimensions are for reference only and are subject to change

Npt thread as per ansi b 1.20.1. 

Male Connector - Fractional Tube X NPT (M) (Thermocouple-Bore Through)

Rs0.0000

Note :

The E dimension is the minimum opening.

Dimension l1,d,d1 is shown in the finger-tight position.

Dimensions are for reference only and are subject to change

Npt thread as per ansi b 1.20.1. 

If you need more details about a nifty little lifecycle of your order's journey from the time you place your order to your new treasures arriving at your doorstep, please contact us.