Equivalent Part no. Type 1 | TUBE ODQT (INCHES) | TUBE SOCKET SIZE QT1 | ØT2 | Ø E | L | L1 |
---|---|---|---|---|---|---|
SS-4-MPW-A-4TSW | 1/4 | 1/4 | 0.48 | 0.18 | 0.88 | 0.28 |
SS-6-MPW-A-6TSW | 3/8 | 3/8 | 0.60 | 0.28 | 1.03 | 0.31 |
SS-6-MPW-A-8TSW | 3/8 | 1/2 | 0.73 | 0.42 | 1.00 | 0.38 |
SS-8-MPW-A-4TSW | 1/2 | 1/4 | 0.48 | 0.18 | 1.12 | 0.28 |
SS-8-MPW-A-6TSW | 1/2 | 3/8 | 0.60 | 0.28 | 1.12 | 0.31 |
SS-8-MPW-A-8TSW | 1/2 | 1/2 | 0.73 | 0.40 | 1.19 | 0.38 |
SS-12-MPW-A-6TSW | 3/4 | 3/8 | 0.60 | 0.28 | 1.50 | 0.31 |
SS-12-MPW-A-8TSW | 3/4 | 1/2 | 0.73 | 0.40 | 1.50 | 0.38 |
SS-12-MPW-A-12TSW | 3/4 | 3/4 | 1.06 | 0.62 | 1.50 | 0.44 |
SS-16-MPW-A-6TSW | 1 | 3/8 | 0.60 | 0.28 | 1.38 | 0.31 |
SS-16-MPW-A-8TSW | 1 | 1/2 | 0.73 | 0.40 | 1.56 | 0.38 |
Precision Pipe Fittings - NPTM X NPTF
Rs0.0000
If you need more details about a nifty little lifecycle of your order's journey from the time you place your order to your new treasures arriving at your doorstep, please contact us.